SI2023 参加登録

参加登録サイト

参加登録サイトがオープンいたしました。
以下のリンク先のページからお申込みください。

[参加登録サイト]

参加登録費

事前参加登録 消費税 事前参加登録(合計) 当日参加登録 消費税 当日参加登録(合計)
計測自動制御学会 正会員 18,000 不課税 18,000 21,000 不課税 21,000
学生会員 9,000 不課税 9,000 11,000 不課税 11,000
協賛学会 正会員 18,000 1,800 19,800 21,000 2,100 23,100
学生会員 9,000 900 9,900 11,000 1,100 12,100
上記以外 一般 21,000 2,100 23,100 23,000 2,300 25,300
学生 9,000 900 9,900 11,000 1,100 12,100

技術交流会

参加費(税込) 事前 当日
一般(会員/非会員 共通) 8,000 9,000
学生(学生会員/非会員 共通) 5,000 6,000